平和島競艇2/5からのあっせん選手データ
|
展示タイムトップ時の3連対率トップ10 〜展示トップの時はこの選手から狙え!〜 |
|||
| ランキング | 選手名 | 3連対率 | 出走数 |
| 1位 | 井上 大輔 | 88.5% | 295 |
| 2位 | 今坂 勝広 | 83.3% | 282 |
| 3位 | 吉田 一郎 | 81.8% | 289 |
| 4位 | 坂口 周 | 80.5% | 293 |
| 5位 | 伊藤 誠二 | 80.0% | 238 |
| 6位 | 吉川 元浩 | 76.1% | 204 |
| 7位 | 丹下 将 | 76.0% | 292 |
| 8位 | 山地 正樹 | 75.5% | 318 |
| 9位 | 渡邉 睦広 | 75.0% | 270 |
| 10位 | 長尾 章平 | 74.1% | 301 |
※このデータは各選手達による過去1年間の成績です。