多摩川競艇2/8からのあっせん選手データ
展示タイムトップ時の3連対率トップ10 〜展示トップの時はこの選手から狙え!〜 |
|||
ランキング | 選手名 | 3連対率 | 出走数 |
1位 | 福島 勇樹 | 85.4% | 276 |
2位 | 平岡 重典 | 83.9% | 311 |
3位 | 一瀬 明 | 81.3% | 310 |
4位 | 山田 豊 | 80.0% | 338 |
5位 | 森 貴洋 | 79.3% | 322 |
6位 | 桐本 康臣 | 78.9% | 290 |
7位 | 尾崎 鉄也 | 76.5% | 242 |
8位 | 永田 啓二 | 75.0% | 282 |
9位 | 新井 敏司 | 74.1% | 248 |
10位 | 今井 貴士 | 69.8% | 289 |
※このデータは各選手達による過去1年間の成績です。