東京支部所属選手'08年前期適用勝率
2007年11月14日

 11月の多摩川競艇は場外発売が多い。戸田周年・芦屋MB大賞の併売の後は、江戸川MB大賞・児島周年の併売。20日からはチャレンジカップの場外発売もある。
 場外発売なのに水面からエンジン音が聞こえてくる。東京支部の四千番台の若い選手たちが、朝の10時から試運転を開始、午後2時30分頃まで練習に励んでいる。11月の支部練習は四日間、一日に20人ほどの選手が参加している。濱野谷憲吾は連日参加し熱心なペラ調整をしているが、「明後日は乙津さんの家で飯山たちとペラ作りです」と。熊谷直樹も北海道からやって来てペラのテストである。
 競走会の職員さんは燃料作りに忙しいのだが、救助艇から練習風景を見ているのが元選手の須江直己さん。須江さんは「中野次郎は違うね。アウトからでも綺麗にまくり差しを決めるよ」と。場外の戸田で折下が服部に勝てば、「折下もよく練習に通っていたもんね」と。
 多摩川で練習の常連は長畑、女子選手をまとめているのが栢場である。デビューを控えた101期生も乗り込んでいる。SGレーサーと練習の出来る機会はそうあるものではないし、ペラ調整の姿勢も違っている。
 大所帯の東京支部である。ベテランはかなり引退しているが、それでも60歳の近藤幸男、永瀬三男がまだ頑張ろうとしている。2007年11月現在、東京支部には170選手が所属している。2008年前期適用勝率をまとめてみた。

【東京支部所属選手・平成20年前期適用勝率】
登番  選手名 登録地  級別 勝率
2015近藤 幸男(神奈川) B1 3.78 
2169山口 雅司(東  京) B1 4.10
2410陶山 優公(茨  城) B1 4.01
2504國浦 英徳(東  京) B1 5.03
2517永瀬 三男(神奈川) B1 3.78
2536原    準(東  京) B1 4.19
2538高橋 二朗(千 葉) B1 4.17
2679飯田 加一(東  京) B1 4.42
2700北郷 賀一(東  京) B1 3.73
2757宮内 忠志(千  葉) B1 3.36
2763桑原 淳一(東  京) A2 6.18
2809大西 英一(東  京) A2 6.12
2826高橋 四郎(東  京) B1 4.30
2857兼島 敏弘(沖  縄) B2 3.89
2867大茂 和義(東  京) B1 3.83
2874久保   隆(神奈川) B1 3.75
2883柾田 敏行(東  京) B1 3.69
2893森久保 亨(東  京) B1 3.49
2918若杉 匡宏(埼  玉) B2 3.18
2944廣光 尚治(東  京) A2 5.57
2970荒川   昭(東  京) B1 3.54
2989飯田   清(茨  城) A1 6.28
2994茂垣 達也(東  京) B1 4.78
2995小神野紀代子(茨城) B1 3.85
3013鈴木 敏裕(神奈川) B1 4.80
3020若女井 正(神奈川) A2 5.48
3062小林 拓児(神奈川) B1 3.77
3072西田   靖(神奈川) A1 6.78
3078二瓶   徹(東  京) B2 2.44
3085川名   稔(千  葉) A2 5.89
3090土屋   昭(山  梨) B1 4.70
3105内山 文典(茨  城) B1 4.97
3117長田 光子(神奈川) B1 3.74
3138椎名 政浩(神奈川) B1 4.65
3141山来 和人(千  葉) A2 6.20
3162小玉 種生(東  京) B1 4.29
3169松堂 留美(東  京) B1 4.05
3175渡辺 千草(神奈川) A2 5.85
3177宮本 紀美(東  京) B1 5.25
3185佐藤 雄治(神奈川) B1 4.55
3191井坂 友則(東  京) B2 2.96
3200熊谷 直樹(北海道) A1 6.57
3201秋山 基裕(神奈川) B1 4.13
3202三品 隆浩(東  京) A2 5.55
3207田村 美和(東  京) B1 4.64
3225松村 昌子(東  京) B2 3.58
3226浦田 信義(東  京) A2 5.70
3227長岡  茂一(東 京) A1 6.62
3236田上 晋六(東  京) B1 5.16
3256三角 哲男(千  葉) A1 6.88
3277齊藤   勇(東  京) B1 4.74
3279石川 俊成(東  京) B1 4.80
3293宮内由紀英(東 京) A2 5.97
3303渡辺   豊(神奈川) B1 4.92
3309大塚 信行(東  京) B1 4.99
3313本吉 正樹(東  京) A2 5.90
3328糸數 由里(東  京) B1 4.35
3336遠藤 晃司(東  京) A2 6.08
3340池田 雷太(東  京) B1 4.50
3347矢後   剛(東  京) A2 5.98
3355橋谷田佳織(千 葉) B1 4.65
3377塚田 修二(東  京) B1 4.47
3382岩谷   真(東  京) A2 5.57
3385渡邉 睦広(神奈川) B1 4.81
3390十河 伸吉(東  京) B1 3.89
3391鈴木 茂正(千  葉) A1 6.53
3393行谷 吉範(神奈川) B1 4.12
3394宮内 博文(埼  玉) B1 3.45
3402原   拓民(神奈川) B1 3.76
3404矢崎 誠一(神奈川) B1 3.86
3407道見 数成(東  京) B1 3.96
3408大貫 英治(東  京) B1 4.13
3417河相 秀行(東  京) B1 4.26
3425中谷 有希(東  京) B1 4.81
3440大西 源喜(千  葉) A1 7.05
3460堤   健一(神奈川) A2 5.47
3463乙津 康志(神奈川) A2 5.98
3465塚崎   勝(東  京) B1 3.96
3467森   弘行(東  京) A2 5.86
3472浅和 重哉(茨  城) B1 4.70
3488柳田 英明(東  京) A2 5.88
3505山田 竜一(東  京) A1 6.59
3517高橋   勲(神奈川) A1 7.95
3524小林 大輔(神奈川) B1 4.94
3525阿波連二美子(神奈川)B1 6.14
3534野澤 大二(東  京) A1 6.53
3565坂本 徳克(福  島) B1 4.00
3569増田   進(東  京) B1 4.38
3590濱野谷憲吾(東  京) A1 6.97
3602奥平 拓也(千  葉) A2 6.06
3613角谷 健吾(神奈川) A1 6.88
3641一瀬   明(神奈川) A1 6.70
3648原田 通雅(東  京) B1 4.08
3651中野 秀彦(山  梨) B1 5.33
3656伯母 芳恒(神奈川) A2 5.62
3681山谷   央(東  京) A1 6.21
3689秋山 昌宏(東  京) B1 5.26
3693栢場 優子(栃  木) B1 4.88
3716石渡 鉄兵(千  葉) A1 6.75
3728雨宮 昌一(神奈川) A2 5.80
3733濱村美鹿子(東  京) A1 6.91
3754江野澤秀明(東 京) B1 3.62
3766清水久美子(千 葉) B1 3.38
3768飯野 秀樹(東  京) B1 3.47
3771折下 寛法(東  京) A1 6.55
3792田中   豪(東  京) A1 6.25
3800牧   宏次(神奈川) A1 6.22
3805高橋 英之(東  京) A2 5.93
3812山崎 聖司(千  葉) B1 4.56
3826村田 修次(東  京) A1 7.31
3857阿波 勝哉(東  京) A2 6.06
3859多羅尾達之(神奈川) B1 4.32
3863海老澤泰行(東 京) B1 5.27
3868尾形 栄治(東  京) B1 5.34
3877松浦 博人(神奈川) B1 4.64
3888山本 英志(東  京) A1 6.28
3902蜷川 哲平(東  京) A1 6.25
3911鈴木   猛(東  京) A2 5.78
3924平井 紀之(千  葉) B2 3.06
3940飯山   泰(神奈川) A1 7.35
3966作間   章(千  葉) A1 7.40
3978齊藤   仁(東  京) A1 6.98
4026小林   晋(東  京) A2 5.50
4053芦澤   望(山  梨) A2 5.97
4059入澤 友治(東  京) B1 5.21
4075中野 次郎(東  京) B1 5.75
4077品田 直樹(神奈川) B1 4.84
4083福島 勇樹(茨  城) A1 6.66
4085荻野 裕介(東  京) A2 5.91
4086寺本 重宣(神奈川) B1 5.13
4093吉田 宗弘(東  京) A2 6.10
4095福来   剛(東  京) A1 6.55
4104木下 陽介(東  京) B1 4.54
4114深澤 達徳(山  梨) B1 4.34
4117廣中智紗衣(神奈川) B2 0.00
4125内田亜希子(東 京) B1 3.94
4128川口 貴久(東  京) A2 5.58
4130木下 真未(東  京) B1 3.19
4134杉山 貴博(千  葉) B1 5.05
4140梶野 学志(東  京) A1 6.44
4145小澤   学(千  葉) B1 4.55
4152深水慎一郎(神奈川) B1 5.16
4169多田 有佑(東  京) B1 3.75
4192先山 健司(東  京) B1 3.76
4194齋藤   篤(千  葉) B1 3.69
4211村田   敦(東  京) B1 5.20
4245高橋 直哉(秋  田) B1 4.41
4249曽根 孝仁(神奈川) B2 2.04
4265村上 祐次(神奈川) B1 3.85
4266長田 頼宗(神奈川) A1 6.32
4274長畑 友輔(東  京) B1 5.13
4283石井 裕美(千  葉) B2 1.58
4286平田さやか(東  京) B2 3.25
4297山田 哲也(千  葉) A2 5.74
4318桑原 将光(東  京) A2 5.69
4335若林   将(千  葉) A2 5.64
4341足立かなえ(千  葉) B2 3.06
4345西舘   健(神奈川) B1 3.02
4354古川   舞(千  葉) B2 2.71
4366前沢 丈史(茨  城) B1 4.89
4379桑島 和宏(千  葉) B2 2.61
4401小林   泰(山  梨) B2 3.25
4421森作 広大(茨  城) B2 2.29
4430永田 秀二(東  京) B2 2.04
4438森作 雄大(茨  城) B2 1.75
4440萩原 知哉(茨  城) B2 1.68
4460後藤 翔之(東  京) B2 新人
4465大西   賢(茨  城) B2 新人
4468大池 佑来(神奈川) B2 新人
4484稲生 夏季(東  京) B2 新人

戸田競艇記者便りはこちら

江戸川競艇記者便りはこちら

平和島競艇記者便りはこちら


RSS

Powered by
teeter totter Ver.2.17-C