トップサイトマップ会社概要お問合せ
新着情報 サービス案内 研究ステーション 新聞の見方 プロペラ人脈 リンク集
研究ステーション

【7月5日号】

■登録第3562号 山下和彦選手(広島)24場制覇達成■
 6月20日(金)〜6月23日(月)のボートレース戸田で開催されました一般競走において、
登録第3562号山下和彦選手(広島)が、最終日第12レース優勝戦において逃げを決め
て10人目の24場制覇を達成いたしましたので、お知らせいたします。

■選手獲得賞金順位表 ベスト20 (1/1〜6/29)■
1 3960 菊地  孝平 静 岡 \85,874,000
2 3415 松井   繁 大 阪 \74,866,000
3 3622 山崎  智也 群 馬 \49,690,167
4 3557 太田  和美 大 阪 \48,327,000
5 2992 今村   豊 山 口 \39,881,000
6 4238 毒島   誠 群 馬 \39,498,334
7 3783 瓜生  正義 福 岡 \33,644,000
8 4205 山口   剛 広 島 \31,870,000
9 3887 鎌田   義 兵 庫 \31,626,340
10 4320 峰   竜太 佐 賀 \30,886,000
11 3897 白井  英治 山 口 \30,410,000
12 4042 丸岡  正典 大 阪 \30,268,000
13 3959 坪井  康晴 静 岡 \30,000,000
14 4166 吉田  拡郎 岡 山 \28,762,000
15 4055 吉田  俊彦 兵 庫 \28,276,000
16 4024 井口  佳典 三 重 \28,009,000
17 4013 中島  孝平 福 井 \27,438,000
18 4418 茅原  悠紀 岡 山 \27,364,000
19 3744 徳増  秀樹 静 岡 \27,220,000
20 3952 中澤  和志 埼 玉 \26,268,334

■第19回オーシャンカップ ドリーム戦出場選手発表■
@ 4028 田村 隆信 徳島
A 3783 瓜生 正義 福岡
B 4024 井口 佳典 三重
C 4238 毒島 誠   群馬
D 3622 山崎 智也 群馬
E 3960 菊地 孝平 静岡


Copyright © 2006 KENKYU Publishing Co., Ltd. All Rights Reserved.