トップサイトマップ会社概要お問合せ
新着情報 サービス案内 研究ステーション 新聞の見方 プロペラ人脈 リンク集
研究ステーション

【8月5日号】

■登録第3188号 日高逸子選手(福岡)2,000勝達成■
 ボートレース浜名湖で現在開催されている、「男女W優勝戦スカパー!・JLC杯[7月9日(木)〜7月14日(火)]」において、登録第3188号 日高逸子選手(福岡)が、本日(7/9)第8レースにおいて、まくり差しを決め通算2,000勝を達成いたしましたので、お知らせいたします。
なお、この記録は通算96人目、女子選手では登録第3232号山川美由紀選手(香川、平成25年2月15日ボートレース若松で達成)についで2人目の達成となります。

■選手獲得賞金順位表 ベスト20 (1/1〜7/20)■
1 3622 山崎  智也 群 馬 \100,773,000
2 4444 桐生  順平 埼 玉 \65,389,000
3 4168 石野  貴之 大 阪 \54,731,000
4 4238 毒島   誠 群 馬 \49,123,000
5 3557 太田  和美 大 阪 \45,927,000
6 3941 池田  浩二 愛 知 \42,664,000
7 4337 平本  真之 愛 知 \40,498,000
8 3388 今垣 光太郎 福 井 \37,576,000
9 4320 峰   竜太 佐 賀 \36,171,000
10 3719 辻   栄蔵 広 島 \36,108,000
11 3556 田中 信一郎 大 阪 \35,261,500
12 3779 原田  幸哉 愛 知 \34,874,000
13 4350 篠崎  元志 福 岡 \34,611,000
14 3415 松井   繁 大 阪 \34,134,000
15 4075 中野  次郎 東 京 \33,784,000
16 2992 今村   豊 山 口 \33,677,000
17 4344 新田  雄史 三 重 \31,428,000
18 4166 吉田  拡郎 岡 山 \31,212,000
19 3952 中澤  和志 埼 玉 \30,323,000
20 4042 丸岡  正典 大 阪 \29,126,000

Copyright © 2006 KENKYU Publishing Co., Ltd. All Rights Reserved.