ホーム > 研究ステーション > 2013年12月5日号

研究ステーション

2013年12月5日号

■選手獲得賞金順位表 ベスト20(1/1~11/24)■
1 3783 瓜生  正義 東 京 \112,877,500
2 3941 池田  浩二 愛 知 \94,050,000
3 4344 新田  雄史 三 重 \88,059,000
4 3415 松井   繁 大 阪 \82,797,600
5 4238 毒島   誠 群 馬 \80,317,600
6 3557 太田  和美 奈 良 \77,222,200
7 4024 井口  佳典 三 重 \75,793,600
8 4350 篠崎  元志 福 岡 \73,446,600
9 4044 湯川  浩司 大 阪 \63,533,000
10 4013 中島  孝平 福 井 \62,994,600
11 4028 田村  隆信 徳 島 \62,338,600
12 3978 齊藤   仁 福 岡 \62,142,000
13 4030 森高  一真 香 川 \61,931,000
14 4320 峰   竜太 佐 賀 \59,710,000
15 4477 篠崎  仁志 福 岡 \54,606,000
16 3556 田中 信一郎 大 阪 \53,559,600
17 3996 秋山  直之 群 馬 \52,556,000
18 3251 平石  和男 埼 玉 \52,332,000
19 3960 菊地  孝平 静 岡 \51,765,600
20 3744 徳増  秀樹 静 岡 \51,700,000

■第2回賞金女王決定戦 出場選手選出順位表■
1 4387 平山  智加 香 川 \39,880,000
2 4065 金田  幸子 岡 山 \31,781,000
3 4208 三浦  永理 静 岡 \31,696,600
4 3188 日高  逸子 福 岡 \30,325,000
5 3435 寺田  千恵 岡 山 \29,002,000
6 4190 長嶋  万記 静 岡 \28,742,000
7 3618 海野 ゆかり 広 島 \28,648,000
8 3232 山川 美由紀 香 川 \26,172,000
9 3302 谷川  里江 愛 知 \25,558,000
10 4456 鎌倉   涼 大 阪 \24,397,000
11 4482 守屋  美穂 岡 山 \23,543,000
12 3289 高橋  淳美 大 阪 \22,749,000

■第28回賞金王決定戦  出場選手決定■
1 3783 瓜生  正義 東 京 \112,877,500 9年連続10回目
2 3941 池田  浩二 愛 知 \94,050,000 2年ぶり6回目
3 4344 新田  雄史 三 重 \88,059,000 初出場
4 3415 松井   繁 大 阪 \82,797,600 8年連続18回目
5 4238 毒島   誠 群 馬 \80,317,600 初出場
6 3557 太田  和美 奈 良 \77,222,200 3年連続6回目
7 4024 井口  佳典 三 重 \75,793,600 2年連続4回目
8 4350 篠崎  元志 福 岡 \73,446,600 2年ぶり2回目
9 4044 湯川  浩司 大 阪 \63,533,000 3年ぶり4回目
10 4013 中島  孝平 福 井 \62,994,600 3年ぶり2回目
11 4028 田村  隆信 徳 島 \62,338,600 2年ぶり4回目
12 3978 齊藤   仁 福 岡 \62,142,000 初出場